任期満了に伴う上越市議選(定数32)は2024年4月21日、投開票され、新議員全員が決まった。
定数32に対して、現職22人、元職2人、新人15人の計39人が立候補していた。党派別の当選者数は、共産3人、公明2人、立民1人、参政1人、無所属25人。
当日の有権者数は153,182人で、80,263人が投票し、投票率は52.40%。過去最低だった前回2020年の47.65%を4.75ポイント上回ったものの、過去2番目の低さとなった。
元市職員で柿崎区在住の滝澤陽一さんトップ当選
トップ当選を果たしたのは、新人の滝澤陽一さん(55)。
元市職員で、柿崎区在住。PTA会長や幼年野球の監督などを務めた。
当選の報を受け「応援してくれた皆様のおかげでトップになることができた。これから気を引き締めて上越市のために頑張っていきたい」と語り、力を入れたい政策について「人口減少と地域活性化。合併したそれぞれの区が元気になるよう頑張りたい」と意気込んだ。
2位は、前回トップ当選だった元市長の宮越馨さん(82)だった。
確定票(得票数順)21日午後11時30分
当落 | 顔写真 | 名前 | 政党・新旧別 | 当選回数 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 滝澤陽一(55) | 無新 | 1 | 3800 | |
当 | 宮越馨(82) | 無現 | 2 | 3452 | |
当 | ストラットン恵美子(51) | 無現 | 2 | 3033 | |
当 | 草間和幸(47) | 無新 | 1 | 2773 | |
当 | 関川信之(62) | 無新 | 1 | 2766 | |
当 | 平良木哲也(66) | 共現 | 5 | 2646 | |
当 | 山本佳洋(52) | 無新 | 1 | 2628 | |
当 | 橋爪法一(74) | 共現 | 6 | 2621 | |
当 | 安田佳世(33) | 無現 | 2 | 2508 | |
当 | 宮崎朋子(58) | 無現 | 2 | 2483 | |
当 | 熊倉隆将(34) | 立新 | 1 | 2478 | |
当 | 高橋浩輔(58) | 無現 | 2 | 2454 | |
当 | 橋本洋一(70) | 無現 | 3 | 2450 | |
当 | 石田裕一(61) | 無現 | 4 | 2450 | |
当 | 大島美香(42) | 無新 | 1 | 2436 | |
当 | 高山優子(59) | 無現 | 2 | 2317 | |
当 | 飯塚義隆(73) | 無現 | 6 | 2252 | |
当 | 滝沢一成(67) | 無現 | 5 | 2177 | |
当 | 山田忠晴(58) | 公現 | 3 | 2158 | |
当 | 西沢智子(51) | 公新 | 1 | 2088 | |
当 | 丸山章(69) | 無現 | 3 | 2061 | |
当 | 桜庭節子(66) | 無元 | 3 | 1944 | |
当 | 牧井邦生(39) | 無新 | 1 | 1940 | |
当 | 上野公悦(74) | 共現 | 5 | 1920 | |
当 | 江口修一(76) | 無現 | 6 | 1821 | |
当 | 平原留美(47) | 無新 | 1 | 1801 | |
当 | 小林和孝(67) | 無現 | 4 | 1797 | |
当 | 伊崎博幸(41) | 参新 | 1 | 1661 | |
当 | 渡邉隆(57) | 無現 | 6 | 1635 | |
当 | 近藤彰治(73) | 無現 | 8 | 1588 | |
当 | 降旗太地(37) | 無新 | 1 | 1527 | |
当 | 本城文夫(83) | 無元 | 12 | 1490 | |
落 | 宮川大樹(47) | 無現 | 2 | 1372 | |
落 | 今井孝(54) | 無新 | 0 | 1188 | |
落 | 中土井薫(60) | 無現 | 1 | 1110 | |
落 | 鈴木めぐみ(45) | 無現 | 1 | 1087 | |
落 | 奥泉稔(67) | 無新 | 0 | 992 | |
落 | 菅原深雪(62) | 諸新 | 0 | 252 | |
落 | 長崎泰文(38) | 維新 | 0 | 243 |
午後11時 中間発表(開票率72.26%)
当落 | 顔写真 | 名前 | 得票数 |
---|---|---|---|
関川信之(62) | 1800 | ||
飯塚義隆(73) | 1800 | ||
橋本洋一(70) | 1800 | ||
宮崎朋子(58) | 1800 | ||
山田忠晴(58) | 1800 | ||
江口修一(76) | 1800 | ||
石田裕一(61) | 1800 | ||
ストラットン恵美子(51) | 1800 | ||
上野公悦(74) | 1800 | ||
草間和幸(47) | 1800 | ||
宮越馨(82) | 1600 | ||
滝澤陽一(55) | 1600 | ||
牧井邦生(39) | 1600 | ||
熊倉隆将(34) | 1600 | ||
高山優子(59) | 1600 | ||
丸山章(69) | 1600 | ||
渡邉隆(57) | 1600 | ||
西沢智子(51) | 1600 | ||
高橋浩輔(58) | 1600 | ||
小林和孝(67) | 1600 | ||
桜庭節子(66) | 1600 | ||
平原留美(47) | 1600 | ||
伊崎博幸(41) | 1600 | ||
安田佳世(33) | 1600 | ||
平良木哲也(66) | 1600 | ||
滝沢一成(67) | 1600 | ||
大島美香(42) | 1600 | ||
山本佳洋(52) | 1600 | ||
橋爪法一(74) | 1600 | ||
降旗太地(37) | 1400 | ||
本城文夫(83) | 1400 | ||
近藤彰治(73) | 1400 | ||
宮川大樹(47) | 1200 | ||
今井孝(54) | 1000 | ||
中土井薫(60) | 1000 | ||
鈴木めぐみ(45) | 1000 | ||
奥泉稔(67) | 800 | ||
長崎泰文(38) | 200 | ||
菅原深雪(62) | 200 |
午後10時30分 中間発表(開票率22.92%)
当落 | 顔写真 | 名前 | 得票数 |
---|---|---|---|
宮越馨(82) | 600 | ||
関川信之(62) | 600 | ||
滝澤陽一(55) | 600 | ||
高山優子(59) | 600 | ||
降旗太地(37) | 600 | ||
丸山章(69) | 600 | ||
西沢智子(51) | 600 | ||
桜庭節子(66) | 600 | ||
平原留美(47) | 600 | ||
宮川大樹(47) | 600 | ||
山田忠晴(58) | 600 | ||
安田佳世(33) | 600 | ||
江口修一(76) | 600 | ||
平良木哲也(66) | 600 | ||
鈴木めぐみ(45) | 600 | ||
石田裕一(61) | 600 | ||
ストラットン恵美子(51) | 600 | ||
近藤彰治(73) | 600 | ||
大島美香(42) | 600 | ||
上野公悦(74) | 600 | ||
山本佳洋(52) | 600 | ||
橋爪法一(74) | 600 | ||
奥泉稔(67) | 400 | ||
牧井邦生(39) | 400 | ||
熊倉隆将(34) | 400 | ||
渡邉隆(57) | 400 | ||
宮崎朋子(58) | 400 | ||
高橋浩輔(58) | 400 | ||
中土井薫(60) | 400 | ||
本城文夫(83) | 400 | ||
滝沢一成(67) | 400 | ||
飯塚義隆(73) | 200 | ||
今井孝(54) | 200 | ||
橋本洋一(70) | 200 | ||
小林和孝(67) | 200 | ||
長崎泰文(38) | 200 | ||
菅原深雪(62) | 200 | ||
伊崎博幸(41) | 200 | ||
草間和幸(47) | 200 |
開票開始:投票率は52.40% 過去2番目の低さ
上越市選挙管理委員会は、2024年4月21日投開票の上越市議会議員選挙の確定投票率を52.40%と発表した。過去最低だった前回2020年の47.65%を4.75ポイント上回ったものの、過去2番目の低さとなった。
当日の最終有権者数は153,182人で、80,263人が投票した。
投票は午後8時までに終了し、同9時からリージョンプラザ上越で開票作業が始まった=写真=。
今回の市議選は定数32に対して、現職22人、元職2人、新人15人の計39人が立候補した。
*上越タウンジャーナルではこのページで開票速報をお伝えします。新たな情報が入り次第、このページを随時更新します。