=2015年9月27日=
インターネットでの回答が初めて導入された今回の国勢調査で、新潟県内市町村別のインターネットでの回答率がまとまった。県によると、上越市は対象世帯の45.9%がネットで回答しており、県内30市町村では刈羽村 (48.8%) に次いで2番目に高く、県内20市では最も高かった。
ネットでの回答は2015年9月10〜20日に行われた。県内全体のネット回答率は40.8%で、全国平均36.9%を上回り、全都道府県中15番目となった。
県内で回答率が高かった刈羽村、2番目の上越市に続いて、3番目は長岡市 (44.6%)、4番目が新潟市 (42.8%) という結果となった。最も低かったのは粟島浦村 (13.2%) で、阿賀町 (21.6%)、阿賀野市 (29.4%) と続いた。
9月26日からインターネットで回答しなかった世帯のみに調査員が訪問し、紙の調査票を配布している。またネット回答をし忘れた人などは10月20日まで、ネットで回答できる。
▼県内市区町村ごとの回答世帯数(新潟県発表のデータを回答率の高い順に並べ替えました)
ネット回答世帯数(A) | 前回国勢調査 世帯数(B) |
A/B % |
|
---|---|---|---|
刈羽郡刈羽村 | 806 | 1,653 | 48.8 |
上越市 | 32,825 | 71,477 | 45.9 |
長岡市 | 43,999 | 98,725 | 44.6 |
新潟市 | 133,887 | 312,533 | 42.8 |
見附市 | 5,566 | 13,371 | 41.6 |
南魚沼市 | 8,036 | 19,482 | 41.2 |
妙高市 | 4,847 | 11,801 | 41.1 |
燕市 | 10,929 | 26,653 | 41.0 |
(新潟県計) | 342,432 | 839,039 | 40.8 |
小千谷市 | 4,978 | 12,267 | 40.6 |
魚沼市 | 5,289 | 13,075 | 40.5 |
三条市 | 12,628 | 32,467 | 38.9 |
柏崎市 | 13,020 | 34,104 | 38.2 |
新発田市 | 12,741 | 33,445 | 38.1 |
北蒲原郡聖籠町 | 1,475 | 3,950 | 37.3 |
胎内市 | 3,658 | 9,901 | 36.9 |
十日町市 | 6,972 | 18,983 | 36.7 |
南蒲原郡田上町 | 1,479 | 4,027 | 36.7 |
糸魚川市 | 6,332 | 17,433 | 36.3 |
三島郡出雲崎町 | 599 | 1,665 | 36.0 |
村上市 | 7,857 | 22,058 | 35.6 |
加茂市 | 3,245 | 9,677 | 33.5 |
南魚沼郡湯沢町 | 1,149 | 3,463 | 33.2 |
岩船郡関川村 | 636 | 1,941 | 32.8 |
五泉市 | 5,520 | 16,859 | 32.7 |
中魚沼郡津南町 | 1,131 | 3,482 | 32.5 |
佐渡市 | 7,123 | 23,755 | 30.0 |
西蒲原郡弥彦村 | 767 | 2,586 | 29.7 |
阿賀野市 | 3,864 | 13,154 | 29.4 |
東蒲原郡阿賀町 | 1,050 | 4,870 | 21.6 |
岩船郡粟島浦村 | 24 | 182 | 13.2 |
*国勢調査の世帯数は調査後に確定するため、回答率の算出には前回2010年国勢調査結果の世帯数を使用している