総務省が発表した2019年の住民基本台帳に基づく人口移動報告によると、新潟県上越市の外国人を含む転出超過数(転入者と転出者の差)は856人で県内で最も多かった。
上越市内からの転出者数は4739人で2018年に比べて46人増えた。転入者は前年より79人減って3883人だった。転出者が転入者を上回る「転出超過」の状態にあり、転出超過数は前年より125人増加した。転出者の年齢層別では、20〜24歳が最も多く1239人、次いで25〜29歳775人、30〜34歳511人と若い世代の流出が顕著。
県内で上越市の次に転出超過が多いのは柏崎市で580人、以下長岡市と三条市の497人、新潟市の477人と続く。転出者よりも転入者が多い転入超過だったのは湯沢町の93人と出雲崎町の12人のみだった。
2019年の新潟県内30市町村の外国人を含む転入転出者数(令和元年住民基本台帳人口移動報告から作成)
転入者数 | 転出者数 | 転入超過数 | |
---|---|---|---|
上越市 | 3,883 | 4,739 | -856 |
柏崎市 | 1,791 | 2,371 | -580 |
長岡市 | 6,050 | 6,547 | -497 |
三条市 | 1,748 | 2,245 | -497 |
新潟市 | 28,638 | 29,115 | -477 |
十日町市 | 756 | 1,229 | -473 |
南魚沼市 | 1,102 | 1,523 | -421 |
村上市 | 935 | 1,291 | -356 |
糸魚川市 | 628 | 962 | -334 |
小千谷市 | 618 | 927 | -309 |
魚沼市 | 605 | 900 | -295 |
聖籠町 | 462 | 751 | -289 |
佐渡市 | 1,013 | 1,283 | -270 |
加茂市 | 381 | 640 | -259 |
阿賀野市 | 705 | 917 | -212 |
妙高市 | 729 | 916 | -187 |
胎内市 | 626 | 773 | -147 |
阿賀町 | 143 | 288 | -145 |
新発田市 | 2,430 | 2,548 | -118 |
津南町 | 152 | 266 | -114 |
関川村 | 83 | 171 | -88 |
田上町 | 192 | 272 | -80 |
弥彦村 | 126 | 203 | -77 |
見附市 | 861 | 937 | -76 |
刈羽村 | 92 | 167 | -75 |
五泉市 | 862 | 931 | -69 |
燕市 | 1,827 | 1,851 | -24 |
粟島浦村 | 34 | 39 | -5 |
出雲崎町 | 116 | 104 | 12 |
湯沢町 | 526 | 433 | 93 |
本県全体の転出超過数は7225人で、都道府県別では全国で4番目に多くなっている。